Date | Announcements |
---|---|
2024/09/18 | NOTIFICATION LETTER AND REQUEST FORM FOR NON-REGISTERED SHAREHOLDERS |
2024/09/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN AUGUST 2024 |
2024/09/04 | MONTHLY RETURN OF EQUITY ISSUER ON MOVEMENTS IN SECURITIES FOR THE MONTH ENDED 31AUGUST 2024 |
2024/08/23 | CASH DIVIDEND WITH SCRIP OPTION ANNOUNCEMENT FOR EQUITY ISSUER |
2024/08/23 | UNAUDITED INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2024 |
2024/08/22 | NEXT DAY DISCLOSURE RETURN |
2024/08/12 | NOTIFICATION OF BOARD MEETING |
2024/08/09 | UNAUDITED OPERATING STATISTICS IN JULY 2024 |
2024/08/02 | FINAL DIVIDEND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023 |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009